Unterliegt bei Lagerung, Handhabung & Transport nicht den KWKG Vorschriften!!!!
Dieser modulare Bausatz kombiniert eine große Auswahl an inerten Sprengstoffen und verfügt über alle Komponenten, die zum Bau eines funktionsfähigen Zündgeräts erforderlich sind, das von einfachen improvisierten Schaltern bis hin zu komplexer Elektronik besteht.
Sie haben die Möglichkeit, das Auslösegerät, das Zündsystem und die Stromversorgung auszuwählen. Fehler beim Entschärfen werden durch die mitgelieferten, integrierte Sirene überwacht und akustisch angezeigt.
Die gesamte Elektronik kann bequem in den mitgelieferten Kunststoff-Aufbewahrungsbehältern aufbewahrt werden.
Initiator / Detonator Type: | Qty |
---|---|
Improvised Ink Pen Detonator | 1 |
Inert Bullet Case Detonator | 1 |
Electric Blasting Caps (Open-End) | 100 |
1000 ft. Spool Simulated Detonating Cord (Red) | 1 |
1000 ft. Spool Simulated Time Fuse (Yellow) | 1 |
Main Charge Type: | Qty |
---|---|
FFFF Black Powder Can | 1 |
Black Powder – 5 lb. Bag | 1 |
Ammonium Nitrate / Aluminum Powder (ANAL) – 5 lb. Bag | 1 |
Ammonium Nitrate / Fuel Oil (ANFO) – 5 lb. Bag | 1 |
C4 – 50 lb. Bulk Pack | 1 |
Dynamite Stick – Deluxe | 6 |
105mm M1 NATO HE Artillery Shell | 1 |
Container Type: | Qty |
---|---|
Small Pressure Cooker w/ Frag | 1 |
Large Propane Tank | 1 |
Ammo Magazine Vest | 1 |
1.5” x 8″ Steel Pipe w/ Caps | 3 |
Power Source Type: | Qty |
---|---|
20mm (CR2032) Coin Battery Holder | 12 |
20mm (CR2032) Coin Battery | 12 |
Single AA Cell Battery Holder | 6 |
Dual AA Cell Battery Holder | 6 |
Long Quad AA Cell Battery Holder | 6 |
Quad AA Cell Battery Holder | 6 |
AA Battery | 66 |
Quad C Cell Battery Holder | 2 |
C Cell Battery | 8 |
Dual D Cell Battery Holder | 2 |
D Cell Battery | 4 |
9 Volt Battery Connector | 24 |
9 Volt Batteries | 24 |
12 Volt Lantern Battery | 2 |
Commercial Switch Type: | Qty |
---|---|
Door Pin Switch (Asst. Types) | 6 |
Snap Action Switch (Asst. Types) | 20 |
15a Momentary Switch | 2 |
Rotary Snap Action Switch | 1 |
Thumbwheel Switch | 2 |
Slide Switch | 2 |
Slide Switch PC | 3 |
Momentary Mini Switch | 12 |
Momentary Switch | 3 |
Magnetic Reed Switch | 4 |
Rocker Switch | 4 |
Photocell | 4 |
Knife Switch | 2 |
Press Fit Magnetic Switch | 4 |
Magnetic Switch | 2 |
Vibration/ Tilt Switch | 2 |
SPST Push Button | 4 |
Mini Toggle Switch (Off/On) | 4 |
Mini Toggle Switch (On/Off/On) | 4 |
Doorbell Button | 4 |
Horn Switch | 2 |
Pressure Switch | 6 |
Pneumatic Hose Switch | 1 |
Improvised Switch Type: | Qty |
---|---|
Clothes Pin Switch (Anti-Pull) | 8 |
Ball In Cage Switch (Anti-Tilt) | 4 |
Loop Switch, 12 ga. Wire (Anti-Pull) | 4 |
Mousetrap Switch (Tripwire) | 4 |
Mousetrap Switch (Anti-Lift) | 4 |
Pendulum Switch (Anti-Movement) | 4 |
Crush Switch, 22 ga. Wire (Pressure) | 8 |
Micro Switch (Pressure Release) | 2 |
Micro Switch (Anti-Lift) | 1 |
Door Pin Switch (Pressure Release) | 1 |
Impact Switches (Pressure) | 2 |
Large Trembler Switch (Anti-Movement) | 1 |
Copper Pipe Trembler Switch (Anti-Movement) | 1 |
Firing Device & Component Type: | Qty |
---|---|
Cell Phone (Modified) | 1 |
Two-Way Radio (Pair) | 1 |
Motorcycle Alarm | 1 |
PIR Sensor | 1 |
Digital Timer (Modified) | 4 |
60-Minute Mechanical Timer (Safe Separation) | 2 |
30-Minute Spring Timer (Safe Separation) | 2 |
Washing Machine Timer, AKA “Dewatering Timer” (Safe Separation) | 2 |
Remote Relay Kit | 1 |
SCR (Silicon Controlled Rectifier) Circuit W/ 9 Volt Relay | 1 |
12v Relay SPDT | 2 |
24v Relay SPDT | 2 |
5v Relay SPDT (Asst. Types) | 6 |
9v Relay SPDT | 2 |
10v Capacitor | 6 |
35v Capacitor | 6 |
50v Capacitor | 6 |
Electrical Component Type: | Qty |
---|---|
Project Box (Large) | 2 |
Project Box (Medium) | 4 |
Project Box (Small) | 3 |
#10 Spade Terminal, Red | 50 |
#10 Spade Terminal, Blue | 50 |
#10 Ring Terminal, Red | 50 |
#10 Ring Terminal, Yellow | 50 |
#8 Ring Terminal, Yellow | 50 |
#6 Ring Terminal, Blue | 50 |
5/16″ Ring Terminal, Blue | 50 |
3/16″ Quick Connect Female, Red | 50 |
Butt Connector, Blue | 50 |
Bread Boards | 20 |
Assorted Resistors | 480 |
SCR (Silicon Controlled Rectifier) | 20 |
Soldering Station: | Qty |
---|---|
30 Watt Lightweight Soldering Iron | 1 |
Lead-Free Rosin Core Solder | 1 |
Electrical Tape Spool | 10 |
Wire Spool (Asst. Color) | 4 |
Wire Strippers | 1 |
Storage Containers: | Qty |
---|---|
Plastic Organizers | 4 |
Hard Plastic Transport / Storage Case (Optional) | 2 |
Penalty Monitors: | Qty |
---|---|
Small Piezo Sirens | 8 |
Large Piezo Sirens |
Alle hier abgebildeten Artikel werden ausschließlich an BOS Behörden abgegeben. Für nähere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter Ihrer Behörden E-Mail Adresse.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.